Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2018 - 2022
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2018 2019 2020 2021 2022 Ø
7,400 54 ° 10 ° PV-Anlage 34346 Hann. Münden Yingli 1018 989 995 102643   26411
13,520 28 ° 3 ° C.M.W. PV- Anlage 34393 Grebenstein Yingli 1156 1103 1129 12136 1162 3337
4,320 15 ° 30 ° Garage 35768 Siegbach Sharp 802 763 11250 11091 788 4939
8,610 37 ° 50 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Sanyo 1016 962 988 2524 2491 1596
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 1012 1167 1551 2081 2401 1643
9,240 39 ° 0 ° PV-Anlage 37308 Heiligenstadt Sunpower 1312 1277 1281 1118 1344 1266
9,840 30 ° 1 ° PV- Anlage 97273 Kürnach BYD Solar 1255 1178 1179 1114 1234 1192
7,990 35 ° 1 ° PV- Anlage 97503 Gädheim BYD Solar 1256 1178 1185 1096 1220 1187
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 1234 1182 1177 1088 1272 1190
9,840 45 ° 25 ° Pv-Anlage 61130 Nidderau Eging 1170 1099 1139 1074 1201 1136
9,440 21 ° 12 ° PV-Anlage 40789 Monheim Suntech Power 1176 1099 1150 1068 1216 1142
9,720 30 ° 10 ° Wohnhaus 35625 Hüttenberg - Hochelh Q-Cells 1186 1136 1166 1059 1191 1147
15,540 34 ° 0 ° PV-Anlage 35767 Breitscheid Yingli 1175 1125 1146 1058 1218 1144
18,870 45 ° 4 ° PV- GG Melle 49324 Melle Trinasolar 1226 1059 1163 1058 1243 1150
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 1185 1116 1122 1051 1026 1100
10,080 24 ° 20 ° T+K.S Solarstrom 35768 Siegbach Bosch 1199 1145 1150 1049 1229 1154
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 1216 1179 1160 1047 1207 1162
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 1195 1087 1133 1042 1210 1134
11,985 42 ° 30 ° Sonnenpower 34628 Willingshausen LG 1188 1150 1157 1041 1192 1146
6,650 34 ° 20 ° PV-Anlage 3577 Breitscheid Yingli 1161 1107 1137 1039 1223 1134
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung