Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
8,690 45 ° 0 ° M.*** 34414 Warburg Kyocera 20 50 56 95 112 122 103 98 114 49 27   846
11,530 45 ° 0 ° P.*** 34414 Warburg Kyocera 19 53 61 97 125 138 109 102 118 52 25   900
11,380 35 ° 0 ° Wohnhaus Groß Schnee 37133   Sharp 16 45 74 84 132 138 123 108 110 49 17   895
11,400 40 ° 20 °   59387 Ascheberg ASE 15 49 70 106 144 153 123 104 114 57 24   961
3,750 32 ° 30 ° Wohnhaus 34497 Korbach Kyocera 14 51 69 106 144 159 139 115 123 56 21   998
33,070 32 ° 30 ° Remiese 59368 Werne Kyocera 13 46 66 103 145 140 113 107 117 58 23   930
5,510 40 ° 40 ° *** 1 34292 Ahnatal Kyocera 15 43 57 87 113 121 115 96 107 45 20   817
5,080 20 ° 0 ° *** 34130 Kassel Kyocera 28 40 70 107 147 159 142 124 124 51 20   1012
15,375 20 ° 20 ° Sonnenenergie 34305 Niedenstein Sharp 11 40 54 86 120 129 106 91 96 42 15   789
4,620 33 ° 20 °   35415 Pohlheim BP Solar 15 50 65 104 140 148 120 108 121 55      
8,300 38 ° 10 ° Wohnhaus 34305 Niedenstein Sharp 18 33 60 88 124 131 111 94 107 51 17   834
34,000 30 ° 0 ° Mehrzweckhalle Lohfe 34253 Lohfelden Kyocera 15 57 60 106 139 150 128 102 143 44 19   962
5,500 37 ° 10 ° HeGa1 34281 Gudensberg Kyocera 13 56 135 34 140 152 121 115 125 56      
28,500 30 ° 15 °   45665 Recklinghausen Kyocera 12 46 64 103 144 155 118 86 87 48 18   882
11,100 30 ° 20 ° Burgweg 45 34388 Trendelburg Sharp 14 50 72 108 141 149 130 113 120 54 20   968
8,400 23 ° 60 ° S.J. 34399 Oberweser Sharp   25 56 96 129 149 122 93 76 58 15    
13,940 36 ° 50 °   37139 Barterode Sharp 12 43 62 88 130 132 118 104 103 45 16   853
14,250 36 ° 40 ° Hausdach 37139 Barterode Sharp 14 47 68 93 135 138 119 108 110 50 19   901
5,510 30 ° 0 ° Südseite 37127 Jühnde Isofoton 13 51 64 99 124 151 83 112 117 52 19   886
8,250 46 ° 15 ° OS. 18-20a - 2004 34393 Grebenstein Kyocera 18 67 56 109 128 140 118 96 127 54 22   935
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung