Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
11,380 35 ° 0 ° Wohnhaus Groß Schnee 37133   Sharp 16 45 74 84 132 138 123 108         721
9,160 38 ° 70 ° SonnenStrom & Co 34277 Bergshausen Scheuten 9 34 54 85 128 135 115 99         658
3,850 35 ° 4 ° Wohnhaus 34128 34128 Kassel Alte Sharp 15 51 69 102 195 114 117 119         782
5,460 30 ° 10 ° Wohnhaus Lindchen 34225 34225 Baunatal Große Scheuten 16 59 72 105 152 157 138 124         823
5,100 38 ° 40 ° PV-Anlage 59229 Ahlen Yingli 9 34 52 83 114 124 99 84         600
6,510 25 ° 1 ° *** 3 34292 Ahnatal Yingli 16 47 62 94 121 129 121 102         692
5,510 40 ° 40 ° *** 1 34292 Ahnatal Kyocera 15 43 57 87 113 121 115 96         645
5,430 40 ° 40 ° *** 2 34292 Ahnatal Kyocera 14 43 57 90 117 113 85 103         623
5,400 20 ° 20 ° Hausdach RR 34292 Ahnatal Suntech Power 7 22 56 61 114 190 113 131         694
7,350 25 ° 0 ° Manfred *** 34292 Ahnatal Kyocera 17 52 71 102 141 149 133 116         781
3,100 30 ° 90 ° Wohnhaus 34292 Ahnatal-Weimar Sunpower 10 31 52 77 117 131 107            
4,940 38 ° 20 ° EGI-Burner 23623 Ahrensbök Suntech Power 17 43 68 102 165 155 123            
6,630 32 ° 15 ° PV- Anlage 23963 Ahrensbök Trinasolar 15 37 63 115 147 156 123 105         761
29,880 20 ° 47 ° Zweirad-PV 36211 Alheim Suntech Power 19 57 60 100 148 158 128 118         787
13,440 38 ° 20 ° PV- Anlage 36211 Alheim Trinasolar 22 58 74 103 145 158 127 119         807
8,200 45 ° 30 ° PV-Anlage 63674 Altenstadt Scheuten 20 57 67 103 139 148 121 111         765
12,500 30 ° 1 ° PV- Anlage 35287 Amöneburg Yingli 14 30 52 83 124 133 110 98         644
7,400 35 ° 20 ° PV Anlage 35719 Angelburg Eging 12 47 61 90 127 134 113 96         682
6,050 45 ° 10 ° PV- Anlage 35719 Angelburg Frechen Trinasolar 13 57 63 98 141 134 113 102         722
11,400 40 ° 20 °   59387 Ascheberg ASE 15 49 70 106 144 153 123 104         765
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung