Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
21,890 20 ° 3 ° PV-Anlage 31832 Springe-Alvesrode Aleo 22 44 67 117 154 153 145 125         826
7,650 32 ° 5 ° PV-Anlage 57319 Bad Berleburg Aleo 11 63 54 91 130 139 117 103         708
20,400 11 ° 0 ° Anlage *** 1 35767 Breitscheid Aleo 10 35 63 98 146 171 141 116         780
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 18 50 80 110 147 161 141 118         825
5,850 25 ° 1 ° PV- Anlage 35094 Sterzhausen Aleo 17 35 74 100 133 149 119 108         735
11,280 42 ° 0 ° Waldstr.6 34399 Oberweser Aleo 14 59 58 120 141 107 114 125         740
10,130 38 ° 1 ° *** 35260 Stadtallendorf Aleo 12 42 57 92 79 143 115 84         625
7,950 38 ° 46 ° PV-Anlage 45721 Haltern am See Aleo 9 41 56 95 131 142 113            
8,880 30 ° 40 ° *** Anlage 1 65510 Idstein Aleo 15 18 48 66 93 134 141 114         629
24,000 1 ° 1 ° Bosshammer Anlage 1 35274 Kirchhain Aleo 21 56 64 115 142 176 107 122         802
5,550 45 ° 1 ° Kr-aus-Se 31319 Sehnde Aleo 21 42 57 101 126 117 108 102         673
15,355 40 ° 0 ° *** Anlage 1 45527 Hattingen Aleo 12 43 61 101 137 154 129            
6,500 30 ° 25 ° PV-Anlage 48268 Greven Aleo 17 45 64 101 139 143 114 99         722
10,360 21 ° 2 ° Am Hoppenberg 34414 Warburg Aleo 14 24 80 97 133 143 121 104         717
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 19 61 76 109 159 172 140 134         869
5,880 40 ° 10 ° PV-Anlage 27628 Wittstedt Aleo 20 53 71 123 137 38   115          
15,200 50 ° 10 ° Manderbach SI 2 35685 Dillenburg Aleo 8 39 45 68 90 110 79 75         515
4,810 32 ° 25 ° PV-Anlage 34260 Kaufungen Aleo 16 51 63 99 135 142 120 113         739
13,920 35 ° 5 ° *** 35260 Stadtallendorf Aleo 16 51 66 101 142 153 124 111         764
10,920 35 ° 2 ° PV-Welda 34414 Warburg Aleo 27 28 69 87 135 126 119 98         690
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung