Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
2,470 30 ° 0 ° Wohnhaus 34246 Vellmar Suntech Power 37 43 83 104 130               396
21,600 44 ° 5 ° PV-Anlage Sunshine 31860 Emmerthal Sharp 41 41 78 100 140               399
11,600 35 ° 60 ° Wohnhaus 34260 Kaufungen Suntech Power 20 32 66 97                  
6,070 30 ° 0 ° PV-Anlage 35452 Heuchelheim Sunpower 36 43 77 98 125               379
5,940 40 ° 7 ° PV-Anlage P.W. 34260 Kaufungen Suntech Power 28 42 87 95 122               374
7,380 30 ° 0 ° PV-Anlage 34298 Helsa Yingli 19 33 70 95 122               338
5,400 20 ° 20 ° Hausdach RR 34292 Ahnatal Suntech Power 2 25 46 72 130               275
14,960 42 ° 10 ° PV-Anlage Scheune 34613 Schwalmstadt-Ditters Trinasolar 43 43 81 111 132               409
9,450 30 ° 10 ° PV-Anlage 34376 Immenhausen Suntech Power 28 34 81 100 134               377
4,490 38 ° 10 ° Anlage 1 34246 Vellmar Scheuten 39 41 86 104 125               394
10,530 45 ° 0 ° Scheune 34355 Staufenberg Scheuten 32 35 74 98 128               367
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 43 43 82 110 131               408
5,400 27 ° 10 ° 50 A 34246 Vellmar Sunpower 28 40 78 111 130               386
30,600 32 ° 20 ° Anlage 1 35096 Weimar Schott Solar 26 52 52 89                  
3,100 30 ° 90 ° Wohnhaus 34292 Ahnatal-Weimar Sunpower 16 47 59 85 109               316
32,200 23 ° 10 ° Maschinenhalle 34576 Hbg-Rückersfeld Kyocera 20 35 69 97 116               336
4,800 32 ° 20 ° PV-Anlage 34379 Calden Suntech Power 36 42 78 102 130               387
9,160 38 ° 70 ° SonnenStrom & Co 34277 Bergshausen Scheuten 13 30 57 80 109               290
10,400 28 ° 25 ° Wohnhaus 34266 Niestetal Kyocera 22 45 63 105 118               353
3,640 38 ° 20 ° Wohnhaus 34260 Kaufungen Kyocera 16 30 65 91 118               321
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung