Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
8,690 45 ° 0 ° M.*** 34414 Warburg Kyocera 37 38 70 76 107               328
11,530 45 ° 0 ° P.*** 34414 Warburg Kyocera 36 38 70 86 120               351
11,380 35 ° 0 ° Wohnhaus Groß Schnee 37133   Sharp 25 35 69 90 117               336
11,400 40 ° 20 °   59387 Ascheberg ASE 32 29 70 90                  
33,070 32 ° 30 ° Remiese 59368 Werne Kyocera 27 28 70 89 129               344
5,510 40 ° 40 ° *** 1 34292 Ahnatal Kyocera 33 34 66 87 89               310
5,080 20 ° 0 ° *** 34130 Kassel Kyocera 22 37 73 108 132               372
15,375 20 ° 20 ° Sonnenenergie 34305 Niedenstein Sharp 20 28 59 81 101               289
4,620 33 ° 20 °   35415 Pohlheim BP Solar 27 40 71 99 117               354
8,300 38 ° 10 ° Wohnhaus 34305 Niedenstein Sharp 31 32 60 86 110               319
34,000 30 ° 0 ° Mehrzweckhalle Lohfe 34253 Lohfelden Kyocera 28 36 83 112 99               358
10,920 33 ° 10 ° Scheune Burgweg 37083 Lippoldshausen Scheuten 31 40 90 94                  
5,500 37 ° 10 ° HeGa1 34281 Gudensberg Kyocera 35 39 75 103 124               376
28,500 30 ° 15 °   45665 Recklinghausen Kyocera 24 24 70 88                  
11,100 30 ° 20 ° Burgweg 45 34388 Trendelburg Sharp 30 41 74 99 132               376
13,940 36 ° 50 °   37139 Barterode Sharp 19 32 64 85 114               314
14,250 36 ° 40 ° Hausdach 37139 Barterode Sharp 25 31 68 93 124               342
5,510 30 ° 0 ° Südseite 37127 Jühnde Isofoton 21 34 74 99 122               350
8,250 46 ° 15 ° OS. 18-20a - 2004 34393 Grebenstein Kyocera 39 48 59 99 115               359
7,020 29 ° 10 °   34305 Niedenstein Scheuten 26 35 59 95 122               337
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung