Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
16,200 8 ° 10 ° EV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar   20 73 106                 199
9,750 25 ° 25 ° PV-Anlage 35716 Dietzhölztal Yingli 14 30 63 83                 191
10,970 30 ° 0 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Trinasolar 26 29 59 97                 211
25,935 45 ° -60 ° Anlage 4 35096 Weimar Trinasolar 19 48 48 95                 211
4,730 30 ° 7 ° PV-MB42 40880 Ratingen Trinasolar 36 31 84 75                 226
5,500 43 ° 0 ° PV-Anlage 35764 Sinn Yingli 33 44 74 98                 249
15,130 40 ° 90 ° PV-Anlage 1 37124 Mengershausen Q-Cells 15 30 61 93                 199
3,910 5 ° 0 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Heckert Solar 13 30 57 94                 194
5,720 15 ° 35 ° PV- Anlage 44309 Dortmund Hyundai 24 28 62                    
12,240 30 ° 135 ° PV- Anlage 35075 Gladenbach Q-Cells 10 18 43 65                 136
8,280 40 ° 25 ° Ellh 5 37079 Göttingen Heckert Solar 30 39 75 103                 246
8,250 0 ° 60 ° PV- Anlage 35708 Haiger Yingli 11 22 44 68                 146
18,000 20 ° 135 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt BYD Solar 14 26                      
17,200 45 ° 22 ° Wohnhaus 59067 Hamm Suntech Power 43 36 68 90                 237
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 35 41                      
5,000 25 ° 0 ° PV- Anlage 53773 Hennef Solarwatt 19 35 73 91                 219
6,760 30 ° 0 ° Ehmen-51a 38442 Wolfsburg Hyundai 23 32 71 91                 217
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 43 49 91 269                 451
6,210 42 ° 90 ° PV- Anlage 38259 Salzgitter Trinasolar 13 27 58 84                 182
5,540 40 ° 15 ° PV- Anlage 37247 Großalmerode Trinasolar 31 38 72 95                 236
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung