Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
4,320 0 ° 0 ° Carport 35274 Kirchhain Q-Cells 15 29 59 92                 196
7,650 32 ° 5 ° PV-Anlage 57319 Bad Berleburg Aleo   36 42 58                 136
9,990 38 ° 80 ° Unser Zuhause 35260 Stadtallendorf Q-Cells 17 29 54 82                 182
6,380 0 ° 30 ° Wohnhaus 35619 Braunfels Kyocera 17 32 62 90                 200
8,360 42 ° 65 ° Wohnhaus 2 Gesch. Me 58675 Hemer Heckert Solar 20 33 64 82                 200
9,720 30 ° 10 ° Wohnhaus 35625 Hüttenberg - Hochelh Q-Cells 32 44 76 107                 260
3,240 20 ° 10 ° PV-Anlage 59368 Werne Q-Cells 34 33 62 90                 219
7,020 38 ° 20 ° Sonnentank 35614 Aßlar Trinasolar 15 31 60 82                 187
9,900 25 ° 110 ° BnAnlage 1 35236 Breidenbach Q-Cells 12 24 46                    
7,900 12 ° 45 ° Rhynern 1 59069 Hamm Solarwatt 18 29 57 87                 191
7,140 3 ° 0 ° PV-Lilienweg 34128 Kassel Yingli 19 34 58 96                 206
9,080 35 ° 28 ° PV-Anlage 35708 Haiger Q-Cells 25 39 74 99                 237
26,010 15 ° 10 ° PV-Anlage lw 35713 Eschenburg Trinasolar 21 25 53 99                 198
2,940 0 ° 0 ° PV-Anlage 59394 Nordkirchen Eging 27 24 63 81                 194
11,520 25 ° 20 ° ABCSL 51 - 51a 59368 Werne Yingli 24 25 58 77                 183
5,460 0 ° 59 ° PV-Anlage 34298 Helsa Trinasolar 18 31 62 79                 190
9,805 20 ° -60 ° PV-Anlage 61381 Friedrichsdorf Q-Cells 13 33 60 92                 198
6,480 2 ° -10 ° *** Anlage 1 35708 Haiger Q-Cells 9 17 40 83                 150
6,120 36 ° 0 ° PV-Anlage 38304 Leinde Trinasolar 36 40 78 90                 244
9,950 35 ° -20 ° PV-Anlage 57334 Bad Laasphe Trinasolar 22 38 67                    
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung