Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Erzeugte Kilowattstunden pro kWp
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt
Ø 16 41 80 108 121 125 111 113 90 54 24 14 897
2012             3 124 91 63 22 13 316
2013 9 27 75 100 94 123 137 116 77 55 21 17 851
2014 22 44 95 94 116 118 124 102 73 57 25 10 880
2015 15 51 73 120 126 125 123 124 77 55 29 20 938
2016 17 38 63 107 130 116 117 122 104 40 24 18 896
2017 25 32 85 93 122 115 106 105 76 48 15 9 831
2018 14 54 76 117 143 118 146 125 103 68 30 10 1004
2019 21 56 69 121 109 145 118 120 87 52 21 19 938
2020 19 34 94 142 131 119 119 107 105 41 28 13 952
2021 11 34 80 98 106 129 102 90 87 53 19 13 822
2022 13 42 116 100 130 133 121 128 82 67 33 11 976
2023 12 41 58 95 124 131 110 98 116 46 19 10 860
Verteilung der Erträge
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt
2013 1,1 % 3,2 % 8,9 % 11,7 % 11,0 % 14,4 % 16,1 % 13,7 % 9,0 % 6,4 % 2,5 % 2,0 % 100 %
2014 2,5 % 4,9 % 10,8 % 10,7 % 13,1 % 13,4 % 14,0 % 11,6 % 8,3 % 6,5 % 2,9 % 1,2 % 100 %
2015 1,6 % 5,5 % 7,8 % 12,8 % 13,5 % 13,3 % 13,1 % 13,2 % 8,2 % 5,8 % 3,1 % 2,2 % 100 %
2016 1,9 % 4,3 % 7,0 % 11,9 % 14,5 % 12,9 % 13,1 % 13,6 % 11,7 % 4,5 % 2,7 % 2,0 % 100 %
2017 3,0 % 3,8 % 10,3 % 11,3 % 14,7 % 13,8 % 12,8 % 12,6 % 9,1 % 5,8 % 1,7 % 1,1 % 100 %
2018 1,4 % 5,3 % 7,5 % 11,6 % 14,2 % 11,7 % 14,6 % 12,5 % 10,3 % 6,8 % 3,0 % 1,0 % 100 %
2019 2,2 % 5,9 % 7,3 % 13,0 % 11,7 % 15,4 % 12,6 % 12,8 % 9,3 % 5,6 % 2,2 % 2,0 % 100 %
2020 2,0 % 3,6 % 9,9 % 14,9 % 13,7 % 12,5 % 12,5 % 11,3 % 11,0 % 4,3 % 2,9 % 1,4 % 100 %
2021 1,3 % 4,1 % 9,7 % 11,9 % 12,9 % 15,6 % 12,4 % 11,0 % 10,5 % 6,4 % 2,3 % 1,6 % 100 %
2022 1,4 % 4,3 % 11,9 % 10,2 % 13,3 % 13,7 % 12,4 % 13,1 % 8,4 % 6,9 % 3,3 % 1,2 % 100 %
2023 1,4 % 4,8 % 6,8 % 11,0 % 14,4 % 15,3 % 12,8 % 11,4 % 13,5 % 5,3 % 2,2 % 1,1 % 100 %
Ø 1,8 % 4,5 % 8,9 % 11,9 % 13,4 % 13,8 % 13,3 % 12,4 % 9,9 % 5,8 % 2,6 % 1,5 % 100 %
(Referenzanlage in Nordhessen, 0° Südabweichung; 33° Dachneigung)