Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
49,110 30 ° 1 ° HHZ-PVZSt=ZSt*Faktor 34080 Kassel Trinasolar 16 31 61 87                 195
14,820 40 ° 15 ° Scheune 37308 Heilbad Heiligenstad Samsung 24 42 83 104                 252
7,980 41 ° 44 ° Zum Rochus 57392 Schmallenberg Mitsubishi 17 31 60 120                 227
12,190 35 ° 45 ° ***Flb. 35708 Haiger Yingli 16 34 56 88                 194
7,140 42 ° 40 ° *** Anlage 1 61169 Friedberg Yingli 22 18 58 83                 181
11,130 21 ° 55 ° PV-Anlage 34497 Korbach Yingli 17 39 54 92                 201
11,000 50 ° 38 ° Wohnhaus U 57567 Daaden Samsung 34 42 65 94                 235
13,920 35 ° 5 ° *** 35260 Stadtallendorf Aleo 29 41 71 108                 249
12,000 38 ° 38 ° PV- Anlage 33154 Salzkotten Aleo 30 42 72                    
6,840 36 ° 10 ° PV- Anlage 33129 Dellbrück BYD Solar 21 33 64 81                 199
16,070 20 ° 10 ° PV- Anlage 38228 Salzgitter Shanghai Solar Energy 22 29 65 81                 197
58,400 42 ° 85 ° PV- Anlage Ost / Wes 38228 Salzgitter BYD Solar 15 22 53 73                 163
13,440 10 ° 10 ° PV- Anlage Flachdach 38228 Salzgitter BYD Solar 15 24 54 72                 166
7,800 52 ° 10 ° PV- Anlage 48499 Salzbergen Aleo 47 28 67 106                 248
3,440 40 ° 1 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Kyocera 23 40 73 119                 255
6,660 26 ° 0 ° Pätzi Anlage 1 57482 Wenden Trinasolar 8 38 51                    
53,655 15 ° 35 ° PV- Anlage Erweiteru 37139 Ellershausen Kyocera 19 36 73 100                 228
10,980 15 ° 15 ° PV- Anlage 59077 Hamm Trinasolar 37 29 78 63                 206
5,850 25 ° 1 ° PV- Anlage 35094 Sterzhausen Aleo 34 42 70 97                 243
9,620 30 ° 1 ° PV- Anlage 34233 Fuldatal Yingli 23 35 70 102                 230
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung