Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
6,840 45 ° 80 ° ki-sol 34308 Bad Emstal Trinasolar 25 27 57                    
5,670 50 ° 8 ° Sonnenernte ( ;- )) 34130 Kassel Suntech Power 44 41 179                    
10,620 40 ° 20 ° Manderbach Scheune K 35685 Manderbach Trinasolar 35 43 80 101                 259
9,440 21 ° 12 ° PV-Anlage 40789 Monheim Suntech Power 33 31 81 97                 242
5,130 45 ° 13 ° Schiefbahn 47877 Willich Suntech Power 19 20 27 67                 132
6,400 36 ° 10 ° Aurora 34260 Kaufungen Suntech Power 22 33 72 87                 214
3,150 38 ° 20 ° Quillerstrasse 34212 Melsungen Yingli 26 37 70 102                 236
8,000 45 ° 20 ° Wohnhaus JB 35708 Haiger Yingli 23 34 76 88                 221
17,040 27 ° 11 ° Hausdach 36205 Sontra Yingli 27 37 74 100                 238
8,140 12 ° 45 ° PV-Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Trinasolar 19 36 65 101                 221
10,360 38 ° 170 ° PV- Anlage 34477 Twistetal Yingli 37 40 74 112                 263
10,360 21 ° 2 ° Am Hoppenberg 34414 Warburg Aleo 33 33 68 92                 226
21,620 12 ° 10 ° Dr Omama 35578 Wetzlar Trinasolar 13 26 54 81                 174
16,470 35 ° 45 ° PV-Anlage 34560 Fritzlar Eging 26 36 72 102                 236
18,000 35 ° 30 ° Anlage *** 35327 Ulrichstein Yingli 23 35 70                    
7,770 38 ° 50 ° PV-Anlage 51143 Köln Eging 36 29                      
47,040 14 ° 59 ° PV-Anlage 50259 Pulheim Trinasolar 19 39 64                    
8,510 38 ° 35 ° PV-Anlage 35510 Butzbach Yingli 21 41 85 103                 250
4,440 38 ° 18 ° PV-Anlage 53859 Niederkassel Trinasolar 49 48 77 104                 278
10,360 40 ° 20 ° PV- Anlage 37235 Hessisch Lichtenau Trinasolar 25 39 76 96                 236
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung