Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
5,460 30 ° 10 ° Wohnhaus Lindchen 34225 34225 Baunatal Große Scheuten 1126 1098 984 1150 1037 1079
5,600 33 ° 7 ° Wohnhaus P&K 34253 Lohfelden-Vollmarsha Photovoltech 1032         1032
5,655 43 ° 15 ° HambiSun 34266 Niestetal Scheuten 1012 1018 901 1068 979 996
8,100 30 ° 10 ° sasolar 34260 Kaufungen Kyocera 1061 1076 921 1109 1007 1035
24,640 32 ° 10 ° Haupthaus 34225 Baunatal Solar World 1045 1025 946 1127 989 1026
33,345 32 ° 10 ° Wirtschaftsgebäude 34225 Baunatal Scheuten 1035 1010 929 1099 965 1007
19,200 45 ° 20 ° Wohnhaus 37110 Uslar Kyocera 1063 1075 924 1134 994 1038
37,240 15 ° 10 ° Scheune 34369 Hofgeismar Scheuten 958 984 848 1013 873 935
39,560 13 ° 5 ° Maschinenhalle 37217 Witzenhausen Solar World 986 1033 733 1050 990 958
31,710 13 ° 5 ° Siloüberdachung 37217 Witzenhausen Solar World 787 947 867 984 950 907
16,250 13 ° 5 ° Stall 37217 Witzenhausen Solar World 891 941 857 964 915 914
3,000 35 ° 25 ° ***-PV1 35708 Haiger Kyocera 998 1026 928 1080 927 992
6,650 30 ° 30 ° Wohnhaus 34369 Hofgeismar Kyocera 995 1029 902 1072 965 993
19,440 38 ° 20 ° Scheune 34369 Hofgeismar Suntech Power 1048 1054 923 1093   1030
14,000 38 ° 30 ° Wohnhaus 34466 Wolfhagen Suntech Power 1110 1120 972 1106 1038 1069
10,500 35 ° 0 ° Schafstall 59387 Ascheberg Kyocera 1072 1106 1013 1166 1019 1075
16,000 33 ° 30 ° Stall 59368 Werne Kyocera 918 899 866 989 795 893
8,610 37 ° 50 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Sanyo 962 988 2524 2491 13089 4011
9,180 30 ° 45 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf BP Solar 871 899 809   825 851
11,400 40 ° 0 ° Scheune 34396 Liebenau-Ostheim Kyocera 1053 1080 892 1116 959 1020
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung