Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
9,180 45 ° 0 ° PV-Anlage 47638 Straelen Trinasolar 858 865 810 896 805 847
8,815 45 ° 0 ° Selmer Westsonne 59379 Selm Trinasolar 837 866 803 920 832 852
26,000 15 ° 25 ° Wolke13 34295 Holzhausen Canadian Solar 1123         1123
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 1087 1133 1042 1210 1078 1110
8,090 40 ° 5 ° PV-Anlage 56414 Niederahr Trinasolar 971 999 911 1037 908 965
10,000 15 ° 90 ° PV-Anlage 48480 Scharpen Q-Cells 698 710 705 767 718 720
24,300 45 ° 90 ° PV-Anlage 48308 Senden Trinasolar 674 689 622 650 623 652
6,885 50 ° 10 ° PV-Anlage 48151 Münster Trinasolar 1013 1024 937 1088 931 999
7,790 38 ° -9 ° PV-Anlage NDM 34396 Liebenau Yingli 1044 1051 906 1066 922 998
9,500 35 ° 155 ° PV-Anlage 36142 Tann Yingli 979 982 862 946 846 923
4,400 30 ° 45 ° Dach Straßenseite 33106 Paderborn Q-Cells 999 1045 922 1088 966 1004
6,150 10 ° 35 ° PV-Anlage 34329 Nieste Solarwatt 934 921 884 1033 921 939
14,310 0 ° 38 ° PV-Anlage 48308 Senden Q-Cells 755 780 692 784 730 748
14,000 35 ° 5 ° PV-Anlage 36275 Kirchheim Suntech Power 803 796 710     770
6,450 35 ° 0 ° PV-Anlage 37235 Hessisch Lichtenau Kyocera 995         995
3,650 35 ° 0 ° PV-Anlage 34134 Kassel Trinasolar 896         896
6,450 30 ° 20 ° PV-Anlage 2014 34393 Grebenstein Kyocera 977 1002 865 1043 947 967
8,960 15 ° 5 ° unser Heim-Kraftwerk 45883 Gelsenkirchen Hanwha 929 946 869 981 886 922
9,070 42 ° 0 ° PV-Anlage 38550 Isenbüttel Heckert Solar 475 587 484 614 539 540
6,000 36 ° 0 ° Sonnenschein 36272 Niederaula Hyundai 1058 1053 932 1077 935 1011
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung