Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2024
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
25,935 45 ° -60 ° Anlage 4 35096 Weimar Trinasolar 19 48 48 95                 211
9,805 20 ° -60 ° PV-Anlage 61381 Friedrichsdorf Q-Cells 13 33 60 92                 198
9,800 30 ° -40 ° PV-Anlage 57612 Helmenzen Eging 24 37 64                    
9,950 35 ° -20 ° PV-Anlage 57334 Bad Laasphe Trinasolar 22 38 67                    
4,100 13 ° -10 ° *** Anlage 2 35708 Haiger Trinasolar 20 37 75 104                 237
6,480 2 ° -10 ° *** Anlage 1 35708 Haiger Q-Cells 9 17 40 83                 150
7,790 38 ° -9 ° PV-Anlage NDM 34396 Liebenau Yingli 27 39 68 87                 222
9,070 42 ° 0 ° PV-Anlage 38550 Isenbüttel Heckert Solar 5 13 40 58                 116
6,000 36 ° 0 ° Sonnenschein 36272 Niederaula Hyundai 34 41 68 111                 254
10,970 30 ° 0 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Trinasolar 26 29 59 97                 211
5,500 43 ° 0 ° PV-Anlage 35764 Sinn Yingli 33 44 74 98                 249
3,910 5 ° 0 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Heckert Solar 13 30 57 94                 194
5,000 25 ° 0 ° PV- Anlage 53773 Hennef Solarwatt 19 35 73 91                 219
6,760 30 ° 0 ° Ehmen-51a 38442 Wolfsburg Hyundai 23 32 71 91                 217
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 43 49 91 269                 451
15,810 17 ° 0 ° PV-Anlage 34434 Borgentreich Diverse Module 17 32 65 94                 208
8,690 45 ° 0 ° M.*** 34414 Warburg Kyocera 37 38 70 76                 221
11,530 45 ° 0 ° P.*** 34414 Warburg Kyocera 36 38 70 86                 230
11,380 35 ° 0 ° Wohnhaus Groß Schnee 37133   Sharp 25 35 69 90                 219
5,080 20 ° 0 ° *** 34130 Kassel Kyocera 22 37 73                    
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung