Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
8,610 37 ° 50 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Sanyo 962 988 2524 2491 13089 4011
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 1167 1551 2081 2401 2161 1872
10,000 45 ° 23 ° PV- Anlage 37154 Northeim Stöckheim Eging 1018     1965 1738 1574
8,600 38 ° 35 ° PV-Anlage 34302 Guxhagen Solar World 814 924 778 1131 1450 1019
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 956 1144 1032 1180 1198 1102
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 1182 1177 1088 1272 1101 1164
29,250 38 ° 40 ° Feldscheune 34434 Borgentreich Scheuten 1138 1162 1007 1201 1094 1120
10,360 38 ° 170 ° PV- Anlage 34477 Twistetal Yingli 1160 1165 1022 1225 1093 1133
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 1179 1160 1047 1207 1093 1137
7,990 35 ° 1 ° PV- Anlage 97503 Gädheim BYD Solar 1178 1185 1096 1220 1090 1154
5,400 45 ° 200 ° Baumschule 34454 Bad Arolsen Yingli 1101 1139 1010 1221 1082 1111
7,700 34 ° 20 ° Wohnhaus 8 37124 Mengershausen Kyocera 1166 1167 1015 1227 1080 1131
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 1087 1133 1042 1210 1078 1110
5,940 30 ° 35 ° sunnysummer 34125 Kassel Sharp 1000 1020 826 1078 1076 1000
10,440 38 ° 0 ° PV-Anlage Wohnhaus 34590 Wabern Yingli 1142 1143 1030 1196 1075 1117
7,920 30 ° 8 ° *** PV-Anlage 34414 Warburg-Rimbeck Yingli 1095 1098 967 1187 1074 1084
10,980 36 ° 25 ° UKS Photovoltaik 35767 Breitscheid Medenbac Yingli 1112     1213 1070 1132
4,100 13 ° -10 ° *** Anlage 2 35708 Haiger Trinasolar 945 925 782 971 1067 938
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 1116 1122 1051 1026 1067 1077
4,490 38 ° 10 ° Anlage 1 34246 Vellmar Scheuten 1119 1137 995 1171 1066 1097
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung