Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
5,720 15 ° 35 ° PV- Anlage 44309 Dortmund Hyundai 16 36 63 88 134 151 123 103 92 54 21   881
12,240 30 ° 135 ° PV- Anlage 35075 Gladenbach Q-Cells 12 16 36 57 91 112 101 81 61 28      
8,280 40 ° 25 ° Ellh 5 37079 Göttingen Heckert Solar 20 54 73 112 145 153 135 120 121 54 23   1010
8,250 0 ° 60 ° PV- Anlage 35708 Haiger Yingli 11 26 46 72 108 123 108 84 76 35 14   704
18,000 20 ° 135 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt BYD Solar 8 27 54 91 134 157 134 72 88 43 16   822
17,200 45 ° 22 ° Wohnhaus 59067 Hamm Suntech Power 28 43 71 108 134 149 110 119 122 67 33   984
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 18 50 80 110 147 161 141 118 130 72 24   1051
5,000 25 ° 0 ° PV- Anlage 53773 Hennef Solarwatt 13 45 60 101 146 164 121 113 100 54 21   938
6,760 30 ° 0 ° Ehmen-51a 38442 Wolfsburg Hyundai 17 42 57 99 137 125 133 114 112 46 21   901
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 28 62 76 112 145 140 137 109 129 57 185   1180
6,210 42 ° 90 ° PV- Anlage 38259 Salzgitter Trinasolar 11 31 50 89 128 131 120 98 86 38 16   798
7,400 32 ° 3 ° PV- Anlage 57319 Bad Berleburg BYD Solar 14 54 68 87 129 150 120 105 100 74      
5,540 40 ° 15 ° PV- Anlage 37247 Großalmerode Trinasolar 7 60 63 91 127 135 114 107 124 55 16   898
15,810 17 ° 0 ° PV-Anlage 34434 Borgentreich Diverse Module 13 38 63 111 139 154 134 114 116 41 19   941
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung