Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
7,020 29 ° 10 °   34305 Niedenstein Scheuten 16 54 64 94 136 142 121 109         734
20,130 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 14 57 81 72 154 149 119 111         756
11,380 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 12 39 69 73 140 78 60 87         560
25,930 30 ° 0 ° Dieter 59368 Werne Kyocera 10 42 58 91 131 161 100 96         691
29,330 30 ° 0 ° Jürgen 59368 Werne Kyocera 12 43 61 94 134 163 102 99         706
14,190 35 ° 0 ° Scheune 59387 Ascheberg Kyocera 20 56 72 110 129 147 122 101         757
13,510 50 ° 0 ° Wohnhaus/Schuppen 37130 Sattenhausen Sharp 13 44 51 78 101 102 89 80         558
11,860 47 ° 20 °   59348 Lüdinghausen Kyocera 18 56 69 95 137 144 115 101         735
5,610 38 ° 21 ° Aufdachanlage 34225 Baunatal BP Solar   77 79 92 138 145 128 112         769
6,020 38 ° 40 ° KlauStrom 34260 Kaufungen Sanyo 14 48 57 90 122 133 108            
5,430 40 ° 40 ° *** 2 34292 Ahnatal Kyocera 14 43 57 90 117 113 85 103         623
19,000 30 ° 30 ° PVScheune 34308 Bad Emstal MSK 17 47 70 101 143 152 135 113         776
7,000 45 ° 5 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Kyocera 19 57 70 107 134 145 126 103         760
4,730 45 ° 10 ° Wohnhaus 37127 Scheden Kyocera 15 54 66 100 132 135 115 75         693
6,760 30 ° 60 ° Crumbacherstrasse 34253 Lohfelden Kyocera 11 38 61 98 142 140 122 111         724
10,500 33 ° 0 ° *** 34127 Kassel Kyocera 12 46 67 100 140 149 123 117         753
13,860 15 ° 90 ° Wohnhaus 34471 Volkmarsen Solar World 9 32 59 95 137 149 132 104         717
5,940 30 ° 35 ° sunnysummer 34125 Kassel Sharp 11 15 49 65 100 143 153 128         664
6,840 30 ° 15 ° PV-Anlage 2006 34393 Grebenstein Photovoltech 15 51 64 104 140 147 115 123         758
4,320 30 ° 5 ° Lärchen-Strom 34369 Hofgeismar Sharp 13 48 62 105 141 147 125 111         753
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung