Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 35 87 142 236 333 376 301 245         1753
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 19 61 76 109 159 172 140 134         869
29,250 38 ° 40 ° Feldscheune 34434 Borgentreich Scheuten 22 55 85 117 149 167 145 125         865
7,700 34 ° 20 ° Wohnhaus 8 37124 Mengershausen Kyocera 27 66 44 170 132 146 142 138         864
4,100 13 ° -10 ° *** Anlage 2 35708 Haiger Trinasolar 12 44 66 110 166 192 148 125         862
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 27 59 80 134 147 164 121 124         856
10,360 38 ° 170 ° PV- Anlage 34477 Twistetal Yingli 31 57 80 111 150 163 140 121         853
9,840 30 ° 1 ° PV- Anlage 97273 Kürnach BYD Solar 20 52 84 115 146 168 144 124         853
11,100 38 ° 0 ° Wohnhaus1 59964 Medebach Kyocera 38 62 77 100 141 152 134 145         849
10,080 24 ° 20 ° T+K.S Solarstrom 35768 Siegbach Bosch 14 53 74 107 163 175 138 121         845
12,000 30 ° 1 ° Ohr-Museum 23689 Pansdorf Trinasolar 19 46 73 128 163 172 127 116         845
7,990 35 ° 1 ° PV- Anlage 97503 Gädheim BYD Solar 21 55 71 108 153 166 135 132         843
9,440 21 ° 12 ° PV-Anlage 40789 Monheim Suntech Power 19 55 67 116 157 167 129 129         839
10,350 29 ° 10 ° PV-Anlage 35080 Bad Endbach Sunpower 14 59 88 87 154 162 152 121         837
10,440 38 ° 0 ° PV-Anlage Wohnhaus 34590 Wabern Yingli 22 58 78 102 159 160 131 126         836
6,650 34 ° 20 ° PV-Anlage 3577 Breitscheid Yingli 16 55 80 110 150 163 140 119         834
32,400 39 ° 20 ° Kornscheune 31174 Schellerten Kyocera 23 60 68 119 150 148 140 123         832
5,400 27 ° 10 ° 50 A 34246 Vellmar Sunpower 15 51 85 94 156 164 140 125         831
10,640 41 ° 7 ° PV-Anlage S 3165 44581 Castrop Q-Cells 18 57 150 31 225 66 177 107         831
4,490 38 ° 10 ° Anlage 1 34246 Vellmar Scheuten 28 54 74 119 142 152 137 124         830
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung