Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
14,310 0 ° 38 ° PV-Anlage 48308 Senden Q-Cells 11 26 49 79 118 127 105 83         599
8,250 0 ° 60 ° PV- Anlage 35708 Haiger Yingli 11 26 46 72 108 123 108 84         578
4,320 0 ° 0 ° Carport 35274 Kirchhain Q-Cells 12 31 56 91 140 152 123 102         708
6,380 0 ° 30 ° Wohnhaus 35619 Braunfels Kyocera 13 34 55 83 120 133 108 92         639
2,940 0 ° 0 ° PV-Anlage 59394 Nordkirchen Eging 13 46 62 102 147 152 131 105         757
5,460 0 ° 59 ° PV-Anlage 34298 Helsa Trinasolar 7 41 57 85 124 129 108 99         650
12,350 0 ° 0 ° Wohnhaus 34396 Liebenau Yingli 13 32 55 96 140 150 128 106         719
7,660 1 ° 1 ° Garage 56477 Nister Samsung 3 56 129 122 157 170              
24,000 1 ° 1 ° Bosshammer Anlage 1 35274 Kirchhain Aleo 21 56 64 115 142 176 107 122         802
7,000 1 ° 15 ° PV- Anlage 61169 Friedberg Trinasolar 13 35 61 96 137 150 121 105         718
6,480 2 ° -10 ° *** Anlage 1 35708 Haiger Q-Cells 14 29 42 76 109 99 96 84         548
7,560 3 ° 0 ° PV-Anlage N. 34355 Staufenberg Trinasolar 20 22 79 103 146 148 136 106         761
7,140 3 ° 0 ° PV-Lilienweg 34128 Kassel Yingli 11 40 50 85 118 130 120 106         659
58,050 5 ° 40 ° Anlage 2 22650 Weimar Mitsubishi 12 42 64 69 148 142 119 110         705
15,750 5 ° 90 ° PV-Anlage Garage 34266 Niestetal-Heiligenro Suntech Power 14 37 51 110 119 122 124 97         674
16,500 5 ° 10 ° *** Anlage 35708 Haiger Suntech Power   51 62 67 262 96 79 109         725
3,910 5 ° 0 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Heckert Solar 11 29 50 83 124 136 115 103         651
16,200 8 ° 10 ° EV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 5 12 17   150 68 110            
15,400 10 ° 20 ° Scheune XX 59192 Bergkamen Solar World 16 42 55 97 132 152 125 103         722
12,600 10 ° 90 ° PV-Anlage 34560 Fritzlar-Werkel Kyocera 13 42 65 98 136 150 122 108         732
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung