Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
2,470 30 ° 0 ° Wohnhaus 34246 Vellmar Suntech Power 20 58 73 110 147 152 131            
2,660 35 ° 60 ° *** Anlage 1 65375 Oestrich Suntech Power 4 28 42 69 83 115 120 102         564
2,800 26 ° 60 ° Benny-Sun 34246 Vellmar Kyocera 12 35 55 86 127 137 124 108         685
2,940 0 ° 0 ° PV-Anlage 59394 Nordkirchen Eging 13 46 62 102 147 152 131 105         757
2,975 40 ° 0 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Kyocera   49 49 98 132 156              
3,000 35 ° 25 ° ***-PV1 35708 Haiger Kyocera 17 50 63 95 132 154 121 100         731
3,080 35 ° 1 ° Helsa-Energie 2 34298 Helsa Trinasolar 9 41 41 80 110 108 96 84         569
3,100 30 ° 90 ° Wohnhaus 34292 Ahnatal-Weimar Sunpower 10 31 52 77 117 131 107            
3,150 38 ° 20 ° Quillerstrasse 34212 Melsungen Yingli 14 50 68 97 135 143 114 113         736
3,240 20 ° 10 ° PV-Anlage 59368 Werne Q-Cells 15 45 63 100 160 132 123 104         743
3,440 40 ° 1 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Kyocera 15 44 64 105 142 158 135 114         777
3,500 30 ° 40 ° PV-Anlage 35690 Dillenburg - Nanzenb Yingli 6 31 53 85 128 144 109 91         647
3,600 35 ° 70 ° Helios 1 34233 Fuldatal Kyocera 12 44 57 99 146 154 130 115         758
3,600 25 ° 35 ° Wohnhaus 34233 Fuldatal - Simmersha Kyocera 10 44 62 102 143 154 129 114         757
3,610 38 ° 20 ° Wohnhaus 34560 Fritzlar/Werkel Photovoltech 17 52 65 101 134 141 119 109         739
3,640 38 ° 20 ° Wohnhaus 34260 Kaufungen Kyocera 11 48 55 95 142 117 110 106         684
3,750 32 ° 30 ° Wohnhaus 34497 Korbach Kyocera 14 51 69 106 144 159 139 115         797
3,780 38 ° 37 ° Wohnhaus 34295 Edermünde-Besse Yingli 9 31 43 66 94 98 84 74         498
3,850 35 ° 4 ° Wohnhaus 34128 34128 Kassel Alte Sharp 15 51 69 102 195 114 117 119         782
3,870 35 ° 10 ° Eigenheim 37339 Gernrode b. Leinefel Sanyo 23 61 68 105 147 149 135 115         803
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung