Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2018 - 2022
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2018 2019 2020 2021 2022 Ø
5,400 31 ° 20 ° Wohnhaus 59348 Lüdinghausen Shell 1001 917 914 856 976 933
11,860 47 ° 20 °   59348 Lüdinghausen Kyocera 1108 1006 1026 897 1123 1032
5,610 38 ° 21 ° Aufdachanlage 34225 Baunatal BP Solar 1104 1066 1039 922 1100 1046
5,735 38 ° 0 ° ü.d. grimmschen hof 34393 Grebenstein BP Solar 1149 1084 1110 945   1072
6,020 38 ° 40 ° KlauStrom 34260 Kaufungen Sanyo 965 917 929 805 957 915
5,430 40 ° 40 ° *** 2 34292 Ahnatal Kyocera 923 874 890 780 941 881
19,000 30 ° 30 ° PVScheune 34308 Bad Emstal MSK 1120 1070 1070 945 1124 1066
7,000 45 ° 5 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Kyocera 1193 1085 1115 1013 1183 1118
4,730 45 ° 10 ° Wohnhaus 37127 Scheden Kyocera 1059 990 980 860 1043 986
6,760 30 ° 60 ° Crumbacherstrasse 34253 Lohfelden Kyocera 992 926 950 860 990 944
10,500 33 ° 0 ° *** 34127 Kassel Kyocera 1077 1014 1018 868 1051 1005
13,860 15 ° 90 ° Wohnhaus 34471 Volkmarsen Solar World 920 897 922 825 947 902
5,940 30 ° 35 ° sunnysummer 34125 Kassel Sharp 1051 1000 1020 826 1078 995
5,220 40 ° 20 ° Sonnenschein 34260 Kaufungen Sharp 1071 1028 1097 957   1038
6,840 30 ° 15 ° PV-Anlage 2006 34393 Grebenstein Photovoltech 1114 1044 1059 902 1052 1034
10,800 40 ° 30 ° *** Jürgen 34292 Ahnatal Sharp 1037 1073 1083 912   1026
4,320 30 ° 5 ° Lärchen-Strom 34369 Hofgeismar Sharp 1077 1014 1037 884 1065 1015
13,365 38 ° 20 °   34376 Immenhausen Solar World 1128 1042 1058 963 1172 1072
5,445 30 ° 20 ° Wohnhaus 34266 Niestetal Solar World 1050 1018 1021 874 1051 1003
11,520 29 ° 0 ° PV-Anlage 37217 Witzenhausen Sharp 976 928       952
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung