Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2018 - 2022
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2018 2019 2020 2021 2022 Ø
8,610 37 ° 50 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Sanyo 1016 962 988 2524 2491 1596
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 1012 1167 1551 2081 2401 1643
10,000 45 ° 23 ° PV- Anlage 37154 Northeim Stöckheim Eging 1067 1018     1965 1350
9,240 39 ° 0 ° PV-Anlage 37308 Heiligenstadt Sunpower 1312 1277 1281 1118 1344 1266
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 1234 1182 1177 1088 1272 1190
18,870 45 ° 4 ° PV- GG Melle 49324 Melle Trinasolar 1226 1059 1163 1058 1243 1150
9,840 30 ° 1 ° PV- Anlage 97273 Kürnach BYD Solar 1255 1178 1179 1114 1234 1192
10,080 24 ° 20 ° T+K.S Solarstrom 35768 Siegbach Bosch 1199 1145 1150 1049 1229 1154
7,700 34 ° 20 ° Wohnhaus 8 37124 Mengershausen Kyocera 1215 1166 1167 1015 1227 1158
10,360 38 ° 170 ° PV- Anlage 34477 Twistetal Yingli 1200 1160 1165 1022 1225 1154
10,980 40 ° 0 ° sunfriend 2 35075 Gladenbach - Weiters Suntech Power 1141 1075 1095 1016 1223 1110
6,650 34 ° 20 ° PV-Anlage 3577 Breitscheid Yingli 1161 1107 1137 1039 1223 1134
5,400 45 ° 200 ° Baumschule 34454 Bad Arolsen Yingli 1120 1101 1139 1010 1221 1118
7,990 35 ° 1 ° PV- Anlage 97503 Gädheim BYD Solar 1256 1178 1185 1096 1220 1187
32,400 39 ° 20 ° Kornscheune 31174 Schellerten Kyocera 1198 1137 1168 1022 1219 1149
15,540 34 ° 0 ° PV-Anlage 35767 Breitscheid Yingli 1175 1125 1146 1058 1218 1144
9,440 21 ° 12 ° PV-Anlage 40789 Monheim Suntech Power 1176 1099 1150 1068 1216 1142
26,520 35 ° 15 ° PV-Anlage 37127 Niemetal Q-Cells 1199 1139 1144 1015 1216 1143
10,980 36 ° 25 ° UKS Photovoltaik 35767 Breitscheid Medenbac Yingli 1151 1112     1213 1159
8,280 30 ° 0 ° Hh 13 34454 Bad Arolsen Trinasolar 1167 1114 1127 996 1213 1123
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung