Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
7,400 54 ° 10 ° PV-Anlage 34346 Hann. Münden Yingli 989 995 102643   946 26393
13,520 28 ° 3 ° C.M.W. PV- Anlage 34393 Grebenstein Yingli 1103 1129 12136 1162 1060 3318
4,320 15 ° 30 ° Garage 35768 Siegbach Sharp 763 11250 11091 788 680 4914
8,610 37 ° 50 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Sanyo 962 988 2524 2491 13089 4011
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 1167 1551 2081 2401 2161 1872
9,240 39 ° 0 ° PV-Anlage 37308 Heiligenstadt Sunpower 1277 1281 1118 1344 1009 1206
9,840 30 ° 1 ° PV- Anlage 97273 Kürnach BYD Solar 1178 1179 1114 1234   1176
7,990 35 ° 1 ° PV- Anlage 97503 Gädheim BYD Solar 1178 1185 1096 1220 1090 1154
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 1182 1177 1088 1272 1101 1164
9,840 45 ° 25 ° Pv-Anlage 61130 Nidderau Eging 1099 1139 1074 1201 1047 1112
9,440 21 ° 12 ° PV-Anlage 40789 Monheim Suntech Power 1099 1150 1068 1216 1061 1119
9,720 30 ° 10 ° Wohnhaus 35625 Hüttenberg - Hochelh Q-Cells 1136 1166 1059 1191 1033 1117
18,870 45 ° 4 ° PV- GG Melle 49324 Melle Trinasolar 1059 1163 1058 1243 1060 1117
15,540 34 ° 0 ° PV-Anlage 35767 Breitscheid Yingli 1125 1146 1058 1218 1056 1121
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 1116 1122 1051 1026 1067 1077
10,080 24 ° 20 ° T+K.S Solarstrom 35768 Siegbach Bosch 1145 1150 1049 1229 1063 1127
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 1179 1160 1047 1207 1093 1137
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 1087 1133 1042 1210 1078 1110
11,985 42 ° 30 ° Sonnenpower 34628 Willingshausen LG 1150 1157 1041 1192 1055 1119
6,650 34 ° 20 ° PV-Anlage 3577 Breitscheid Yingli 1107 1137 1039 1223   1127
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung