Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
4,320 15 ° 30 ° Garage 35768 Siegbach Sharp 763 11250 11091 788 680 4914
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 1167 1551 2081 2401 2161 1872
9,240 39 ° 0 ° PV-Anlage 37308 Heiligenstadt Sunpower 1277 1281 1118 1344 1009 1206
7,990 35 ° 1 ° PV- Anlage 97503 Gädheim BYD Solar 1178 1185 1096 1220 1090 1154
9,840 30 ° 1 ° PV- Anlage 97273 Kürnach BYD Solar 1178 1179 1114 1234   1176
6,940 38 ° 0 ° Wohnhaus 34628 Willingshausen Trinasolar 1177 1178       1177
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 1182 1177 1088 1272 1101 1164
32,400 39 ° 20 ° Kornscheune 31174 Schellerten Kyocera 1137 1168 1022 1219 1063 1122
7,700 34 ° 20 ° Wohnhaus 8 37124 Mengershausen Kyocera 1166 1167 1015 1227 1080 1131
9,720 30 ° 10 ° Wohnhaus 35625 Hüttenberg - Hochelh Q-Cells 1136 1166 1059 1191 1033 1117
10,360 38 ° 170 ° PV- Anlage 34477 Twistetal Yingli 1160 1165 1022 1225 1093 1133
18,870 45 ° 4 ° PV- GG Melle 49324 Melle Trinasolar 1059 1163 1058 1243 1060 1117
29,250 38 ° 40 ° Feldscheune 34434 Borgentreich Scheuten 1138 1162 1007 1201 1094 1120
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 1179 1160 1047 1207 1093 1137
10,000 25 ° 1 ° PV-Anlage 38271 Baddeckenstedt Yingli 1123 1158 1011 1199 1056 1109
11,985 42 ° 30 ° Sonnenpower 34628 Willingshausen LG 1150 1157 1041 1192 1055 1119
12,000 30 ° 1 ° Ohr-Museum 23689 Pansdorf Trinasolar 1065 1153 1038 1177 1037 1094
9,440 21 ° 12 ° PV-Anlage 40789 Monheim Suntech Power 1099 1150 1068 1216 1061 1119
10,080 24 ° 20 ° T+K.S Solarstrom 35768 Siegbach Bosch 1145 1150 1049 1229 1063 1127
11,470 35 ° 5 ° Windbeutel 34393 Grebenstein Eging 1124 1147 991 1190 1064 1103
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung