Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
9,750 25 ° 25 ° PV-Anlage 35716 Dietzhölztal Yingli 6 38 56 90 132               321
10,970 30 ° 0 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Trinasolar 14 47 69 98 129               357
25,935 45 ° -60 ° Anlage 4 35096 Weimar Trinasolar 15 16 35 18 121               205
4,730 30 ° 7 ° PV-MB42 40880 Ratingen Trinasolar 18 54 64 104 142               382
5,500 43 ° 0 ° PV-Anlage 35764 Sinn Yingli 21 54 76 103 137               390
15,130 40 ° 90 ° PV-Anlage 1 37124 Mengershausen Q-Cells 14 34 57 88 135               329
3,910 5 ° 0 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Heckert Solar 11 29 50 83 124               297
6,670 42 ° 0 ° PV- Anlage 44534 Lünen Samsung 14 47 68 100 139               368
5,720 15 ° 35 ° PV- Anlage 44309 Dortmund Hyundai 16 36 63 88 134               337
12,240 30 ° 135 ° PV- Anlage 35075 Gladenbach Q-Cells 12 16 36 57 91               213
8,280 40 ° 25 ° Ellh 5 37079 Göttingen Heckert Solar 20 54 73 112 145               403
8,250 0 ° 60 ° PV- Anlage 35708 Haiger Yingli 11 26 46 72 108               263
18,000 20 ° 135 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt BYD Solar 8 27 54 91 134               313
17,200 45 ° 22 ° Wohnhaus 59067 Hamm Suntech Power 28 43 71 108                  
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 18 50 80 110 147               405
5,000 25 ° 0 ° PV- Anlage 53773 Hennef Solarwatt 13 45 60 101 146               365
6,760 30 ° 0 ° Ehmen-51a 38442 Wolfsburg Hyundai 17 42 57 99 137               351
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 28 62 76 112 145               423
6,210 42 ° 90 ° PV- Anlage 38259 Salzgitter Trinasolar 11 31 50 89 128               309
7,400 32 ° 3 ° PV- Anlage 57319 Bad Berleburg BYD Solar 14 54 68 87 129               353
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung