Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
5,510 30 ° 0 ° Südseite 37127 Jühnde Isofoton 13 51 64 99 124               351
8,250 46 ° 15 ° OS. 18-20a - 2004 34393 Grebenstein Kyocera 18 67 56 109 128               378
7,020 29 ° 10 °   34305 Niedenstein Scheuten 16 54 64 94 136               363
5,680 34 ° 40 ° Marina 34369 Hofgeismar Kyocera 14 44 61 98 128               343
20,130 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 14 57 81 72 154               377
11,380 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 12 39 69 73 140               334
25,930 30 ° 0 ° Dieter 59368 Werne Kyocera 10 42 58 91 131               333
29,330 30 ° 0 ° Jürgen 59368 Werne Kyocera 12 43 61 94 134               343
14,190 35 ° 0 ° Scheune 59387 Ascheberg Kyocera 20 56 72 110 129               386
13,510 50 ° 0 ° Wohnhaus/Schuppen 37130 Sattenhausen Sharp 13 44 51 78 101               288
5,400 31 ° 20 ° Wohnhaus 59348 Lüdinghausen Shell 16 44 64 91 117               331
11,860 47 ° 20 °   59348 Lüdinghausen Kyocera 18 56 69 95 137               376
5,610 38 ° 21 ° Aufdachanlage 34225 Baunatal BP Solar   77 79 92 138               385
6,020 38 ° 40 ° KlauStrom 34260 Kaufungen Sanyo 14 48 57 90                  
5,430 40 ° 40 ° *** 2 34292 Ahnatal Kyocera 14 43 57 90 117               322
19,000 30 ° 30 ° PVScheune 34308 Bad Emstal MSK 17 47 70 101 143               377
7,000 45 ° 5 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Kyocera 19 57 70 107 134               386
4,730 45 ° 10 ° Wohnhaus 37127 Scheden Kyocera 15 54 66 100 132               367
6,760 30 ° 60 ° Crumbacherstrasse 34253 Lohfelden Kyocera 11 38 61 98 142               350
13,860 15 ° 90 ° Wohnhaus 34471 Volkmarsen Solar World 9 32 59 95                  
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung