Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
7,020 29 ° 10 °   34305 Niedenstein Scheuten 16 54 64 94 136 142 121 109 117 52 20   923
5,680 34 ° 40 ° Marina 34369 Hofgeismar Kyocera 14 44 61 98 128 138 114 101 107        
20,130 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 14 57 81 72 154 149 119 111 126 55 18   955
11,380 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 12 39 69 73 140 78 60 87 108 46 14   728
25,930 30 ° 0 ° Dieter 59368 Werne Kyocera 10 42 58 91 131 161 100 96 101 55 25   871
29,330 30 ° 0 ° Jürgen 59368 Werne Kyocera 12 43 61 94 134 163 102 99 102 57 26   892
14,190 35 ° 0 ° Scheune 59387 Ascheberg Kyocera 20 56 72 110 129 147 122 101 125 64 33   978
9,500 30 ° 20 ° Gewissenruh 34399 Oberweser Kyocera 74 32 37 79 105 126 126 126 95 42 41   884
5,400 31 ° 20 ° Wohnhaus 59348 Lüdinghausen Shell 16 44 64 91 117 128 101 88 100 46 24   817
11,860 47 ° 20 °   59348 Lüdinghausen Kyocera 18 56 69 95 137 144 115 101 118 62 28   944
5,610 38 ° 21 ° Aufdachanlage 34225 Baunatal BP Solar   77 79 92 138 145 128 112 122 54 20   966
6,020 38 ° 40 ° KlauStrom 34260 Kaufungen Sanyo 14 48 57 90 122 133 108 103 113 50 17   856
5,430 40 ° 40 ° *** 2 34292 Ahnatal Kyocera 14 43 57 90 117 113 85 103 75 44 17   759
19,000 30 ° 30 ° PVScheune 34308 Bad Emstal MSK 17 47 70 101 143 152 135 113 121 56 21   973
7,000 45 ° 5 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Kyocera 19 57 70 107 134 145 126 103 131 63 33   987
4,730 45 ° 10 ° Wohnhaus 37127 Scheden Kyocera 15 54 66 100 132 135 115 75 121 55 15   885
6,760 30 ° 60 ° Crumbacherstrasse 34253 Lohfelden Kyocera 11 38 61 98 142 140 122 111 109 43      
10,500 33 ° 0 ° *** 34127 Kassel Kyocera 12 46 67 100 140 149 123 117 115 50 16   934
13,860 15 ° 90 ° Wohnhaus 34471 Volkmarsen Solar World 9 32 59 95 137 149 132 104 95 40 16   867
5,940 30 ° 35 ° sunnysummer 34125 Kassel Sharp 11 15 49 65 100 143 153 128 101 239 54   1059
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung