Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
8,690 45 ° 0 ° M.*** 34414 Warburg Kyocera 20 50 56 95 112               333
11,530 45 ° 0 ° P.*** 34414 Warburg Kyocera 19 53 61 97 125               356
11,380 35 ° 0 ° Wohnhaus Groß Schnee 37133   Sharp 16 45 74 84 132               351
11,400 40 ° 20 °   59387 Ascheberg ASE 15 49 70 106 144               385
3,750 32 ° 30 ° Wohnhaus 34497 Korbach Kyocera 14 51 69 106 144               384
33,070 32 ° 30 ° Remiese 59368 Werne Kyocera 13 46 66 103 145               372
5,510 40 ° 40 ° *** 1 34292 Ahnatal Kyocera 15 43 57 87 113               315
5,080 20 ° 0 ° *** 34130 Kassel Kyocera 28 40 70 107 147               392
15,375 20 ° 20 ° Sonnenenergie 34305 Niedenstein Sharp 11 40 54 86 120               311
4,620 33 ° 20 °   35415 Pohlheim BP Solar 15 50 65 104 140               374
7,920 30 ° 20 ° Anlage 1 35415 Pohlheim Solar World 16 48 61 105 155               385
8,300 38 ° 10 ° Wohnhaus 34305 Niedenstein Sharp 18 33 60 88 124               322
34,000 30 ° 0 ° Mehrzweckhalle Lohfe 34253 Lohfelden Kyocera 15 57 60 106 139               377
10,920 33 ° 10 ° Scheune Burgweg 37083 Lippoldshausen Scheuten     63 121                  
5,500 37 ° 10 ° HeGa1 34281 Gudensberg Kyocera 13 56 135 34 140               379
28,500 30 ° 15 °   45665 Recklinghausen Kyocera 12 46 64 103 144               370
11,100 30 ° 20 ° Burgweg 45 34388 Trendelburg Sharp 14 50 72 108 141               384
8,400 23 ° 60 ° S.J. 34399 Oberweser Sharp   25 56 96                  
13,940 36 ° 50 °   37139 Barterode Sharp 12 43 62 88 130               335
14,250 36 ° 40 ° Hausdach 37139 Barterode Sharp 14 47 68 93 135               358
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung