Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
7,330 30 ° 42 ° PV- SUN 41751 Viersen Sunpower 35 87 142 236 333               832
10,000 45 ° 23 ° PV- Anlage 37154 Northeim Stöckheim Eging 40 93 128 192 255               709
8,600 38 ° 35 ° PV-Anlage 34302 Guxhagen Solar World 26 56 119 139 263               602
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 27 59 80 134 147               447
7,700 34 ° 20 ° Wohnhaus 8 37124 Mengershausen Kyocera 27 66 44 170 132               438
3,850 35 ° 4 ° Wohnhaus 34128 34128 Kassel Alte Sharp 15 51 69 102 195               432
4,490 38 ° 10 ° Anlage 1 34246 Vellmar Scheuten 28 54 74 119 157               432
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 35 52 78 115 151               432
8,700 34 ° 1 ° PV- Anlage 34587 Felsberg Trinasolar 20 67 63 126 153               430
18,870 45 ° 4 ° PV- GG Melle 49324 Melle Trinasolar 21 57 74 122 155               429
29,250 38 ° 40 ° Feldscheune 34434 Borgentreich Scheuten 22 55 85 117 149               428
4,440 38 ° 18 ° PV-Anlage 53859 Niederkassel Trinasolar 24 82 64 119 140               428
9,840 45 ° 25 ° Pv-Anlage 61130 Nidderau Eging 28 73 73 112 141               426
9,400 40 ° 1 ° Akazienweg 34260 Kaufungen Trinasolar 18 65 68 125 149               425
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 19 61 76 109 159               424
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 28 62 76 112 145               423
4,685 20 ° 15 ° PV- Anlage 37124 Rosdorf Yingli 21 69 62 123 147               422
32,400 39 ° 20 ° Kornscheune 31174 Schellerten Kyocera 23 60 68 119 150               420
10,440 38 ° 0 ° PV-Anlage Wohnhaus 34590 Wabern Yingli 22 58 78 102 159               420
8,280 38 ° 0 ° PV-Anlage Hausdach 34266 Niestetal Kyocera 20 68 63 132 134               417
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung