Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
8,400 23 ° 60 ° S.J. 34399 Oberweser Sharp   25 56 96 129 149 122 93          
6,020 38 ° 40 ° KlauStrom 34260 Kaufungen Sanyo 14 48 57 90 122 133 108            
9,000 45 ° 15 ° PV- Anlage 35232 Dautphetal Sharp   49 70 92 148 129 116 107          
4,380 40 ° 0 ° Garage 35768 Siegbach Kyocera 45 5 69 90 149 257 100            
11,340 40 ° 0 ° Wohnhaus 34560 Fritzlar-Werkel Sanyo 16 54 54 82 136 131 121            
4,320 32 ° 20 ° Wohnhaus 34578 Felsberg Sharp 23 62 77 81 89 100 98            
26,880 38 ° 0 ° Vollmex Solar 37434 Krebeck Sharp 34 68 61 91 99 149              
9,600 28 ° 10 ° Joschua 34471 Volkmarsen Kyocera 2 39 68 105 110 127 170            
32,400 28 ° 80 ° Scheune 34560 Fritzlar-Werkel Photovoltech 15 41 51   137 157 131 111          
19,440 38 ° 20 ° Scheune 34369 Hofgeismar Suntech Power 18 32   86 115 132 101            
8,610 37 ° 50 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf Sanyo 190 575 1777 2367 3790 2684 1450            
9,180 30 ° 45 ° Mirko *** Anlage 37242 Bad Sooden-Allendorf BP Solar 15 40 80 108 121 124 74            
3,880 45 ° 30 ° Wohnhaus 34379 Calden Sharp 27 45 44 112 111 149              
4,000 28 ° 30 °   34327 Körle Kyocera 18 42 64 91 131 140 110            
9,240 50 ° 30 ° Wohnhaus 37688 Beverungen Sunset   42 62 104 132 140 117 107          
11,400 45 ° 0 ° Mariendorf 34376 Immenhausen Evergreen 14 50 63 100 134 138   105          
4,160 26 ° 60 ° PV-Anlage 34233 Ihringshausen Kyocera   29 64 101 139 149 147 95          
2,470 30 ° 0 ° Wohnhaus 34246 Vellmar Suntech Power 20 58 73 110 147 152 131            
10,530 45 ° 0 ° Scheune 34355 Staufenberg Scheuten 15 59 66 99 144 148 122            
31,680 39 ° 10 ° PV-Anlage 34590 Wabern Trinasolar 35 52 78 115 151 159 134            
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung