Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
25,935 45 ° -60 ° Anlage 4 35096 Weimar Trinasolar 15 16 35 18 121               205
9,805 20 ° -60 ° PV-Anlage 61381 Friedrichsdorf Q-Cells 23 28 70 86 117               324
9,800 30 ° -40 ° PV-Anlage 57612 Helmenzen Eging 14 52 58 103 121               348
9,950 35 ° -20 ° PV-Anlage 57334 Bad Laasphe Trinasolar 13 48 65 97                  
4,100 13 ° -10 ° *** Anlage 2 35708 Haiger Trinasolar 12 44 66 110 166               397
6,480 2 ° -10 ° *** Anlage 1 35708 Haiger Q-Cells 14 29 42 76 109               269
7,790 38 ° -9 ° PV-Anlage NDM 34396 Liebenau Yingli 19 52 65 100 127               364
9,070 42 ° 0 ° PV-Anlage 38550 Isenbüttel Heckert Solar 3 4 19 34 70               131
6,000 36 ° 0 ° Sonnenschein 36272 Niederaula Hyundai 16 52 64 108 122               361
10,970 30 ° 0 ° PV-Anlage 59387 Ascheberg Trinasolar 14 47 69 98 129               357
5,500 43 ° 0 ° PV-Anlage 35764 Sinn Yingli 21 54 76 103 137               390
3,910 5 ° 0 ° PV- Anlage 37269 Eschwege Heckert Solar 11 29 50 83 124               297
6,670 42 ° 0 ° PV- Anlage 44534 Lünen Samsung 14 47 68 100 139               368
5,000 25 ° 0 ° PV- Anlage 53773 Hennef Solarwatt 13 45 60 101 146               365
6,760 30 ° 0 ° Ehmen-51a 38442 Wolfsburg Hyundai 17 42 57 99 137               351
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 28 62 76 112 145               423
15,810 17 ° 0 ° PV-Anlage 34434 Borgentreich Diverse Module 13 38 63 111 139               364
8,690 45 ° 0 ° M.*** 34414 Warburg Kyocera 20 50 56 95 112               333
11,530 45 ° 0 ° P.*** 34414 Warburg Kyocera 19 53 61 97 125               356
11,380 35 ° 0 ° Wohnhaus Groß Schnee 37133   Sharp 16 45 74 84 132               351
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung