Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
11,960 45 ° 1 ° PV- Anlage 17121 Loitz OT Drosedow Yingli 14 36 62 89 139               340
58,050 5 ° 40 ° Anlage 2 22650 Weimar Mitsubishi 12 42 64 69 148               335
9,000 38 ° 40 ° Anlage 3 22650 Weimar Schott Solar 13 60 89 63 135               360
4,940 38 ° 20 ° EGI-Burner 23623 Ahrensbök Suntech Power 17 43 68 102 165               395
6,630 32 ° 15 ° PV- Anlage 23963 Ahrensbök Trinasolar 15 37 63 115 147               376
29,400 25 ° 60 ° PV-Werkstatt 24623 Großenaspe Yingli 14 35 58 113 151               370
8,670 45 ° 10 ° PV-Anlage-Esenshamm 26954 Esensham Trinasolar 27 59 80 134 147               447
8,160 30 ° 30 ° PV- Anlage 27612 Loxstedt BYD Solar 25 32 65 129 149               399
5,880 40 ° 10 ° PV-Anlage 27628 Wittstedt Aleo 20 53 71 123 137               404
29,610 40 ° 17 ° Alte Str. 27628 Sandstedt Trinasolar 25 51 65 117 143               402
42,640 20 ° 0 ° Hauptstr. 27628 Sandstedt Mitsubishi 17 39 61 104 128               349
53,100 12 ° 10 ° Sonnenschützen 27628 Sandtedt Samsung 16 36 60 115 140               367
7,220 45 ° 12 ° PV- Anlage 27628 Hagen Trinasolar 25 50 74 94 120               363
7,680 30 ° 7 ° PV-Anlage 27777 Ganderkesee BYD Solar 20 51 67 114 132               385
4,200 45 ° 24 ° pibka 28357 Bremen Hanwha 21 47 58 102 119               347
9,800 16 ° 25 ° Sonnenwinkel 29221 Grebenstein Kyocera 8 34 51 88 127               307
27,800 45 ° 35 ° Pl. a.d. Sonne 1 31174 Garmissen Kyocera 22 57 64 115                  
31,500 39 ° 30 ° Pl. a.d. Sonne 2 31174 Garmissen Kyocera 4 50 48 103                  
32,400 39 ° 20 ° Kornscheune 31174 Schellerten Kyocera 23 60 68 119 150               420
10,080 35 ° 15 ° Wohnhaus 31174 Schellerten - Garmis Kyocera 23 59 63 115 145               405
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung