Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
13,920 35 ° 5 ° *** 35260 Stadtallendorf Aleo 16 51 66 101 142               376
6,500 30 ° 25 ° PV-Anlage 48268 Greven Aleo 17 45 64 101 139               366
12,000 38 ° 38 ° PV- Anlage 33154 Salzkotten Aleo 18 55 70 112 143               397
15,355 40 ° 0 ° *** Anlage 1 45527 Hattingen Aleo 12 43 61 101 137               354
8,880 30 ° 40 ° *** Anlage 1 65510 Idstein Aleo 15 18 48 66 93               240
5,880 40 ° 10 ° PV-Anlage 27628 Wittstedt Aleo 20 53 71 123 137               404
15,200 50 ° 10 ° Manderbach SI 2 35685 Dillenburg Aleo 8 39 45 68 90               251
7,650 32 ° 5 ° PV-Anlage 57319 Bad Berleburg Aleo 11 63 54 91 130               349
21,890 20 ° 3 ° PV-Anlage 31832 Springe-Alvesrode Aleo 22 44 67 117 154               404
7,950 38 ° 46 ° PV-Anlage 45721 Haltern am See Aleo 9 41 56 95 131               331
10,130 38 ° 1 ° *** 35260 Stadtallendorf Aleo 12 42 57 92 79               283
4,810 32 ° 25 ° PV-Anlage 34260 Kaufungen Aleo 16 51 63 99 135               365
20,400 11 ° 0 ° Anlage *** 1 35767 Breitscheid Aleo 10 35 63 98 146               352
7,800 52 ° 10 ° PV- Anlage 48499 Salzbergen Aleo 24 58 77 120 132               412
11,280 42 ° 0 ° Waldstr.6 34399 Oberweser Aleo 14 59 58 120                  
5,850 25 ° 1 ° PV- Anlage 35094 Sterzhausen Aleo 17 35 74 100 133               359
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 18 50 80 110 147               405
10,360 21 ° 2 ° Am Hoppenberg 34414 Warburg Aleo 14 24 80 97 133               349
5,870 33 ° 0 ° PV-Anlage 37276 Meinhard Aleo 16 48 62                    
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 19 61 76 109 159               424
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung