Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Monatsvergleich 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Summe
129,850 22 ° 60 ° *** Anl 35282 Rauschenberg Trinasolar 8 21 31 59                  
58,400 42 ° 85 ° PV- Anlage Ost / Wes 38228 Salzgitter BYD Solar 10 27 45 78 110               270
58,050 5 ° 40 ° Anlage 2 22650 Weimar Mitsubishi 12 42 64 69 148               335
53,655 15 ° 35 ° PV- Anlage Erweiteru 37139 Ellershausen Kyocera 12 45 65 106 143               371
53,100 12 ° 10 ° Sonnenschützen 27628 Sandtedt Samsung 16 36 60 115 140               367
50,400 40 ° 49 ° PV-Anlage 34582 Borken Diverse Module 9 16 111 111 136               384
49,110 30 ° 1 ° HHZ-PVZSt=ZSt*Faktor 34080 Kassel Trinasolar 12 39 63 101 144               358
47,040 14 ° 59 ° PV-Anlage 50259 Pulheim Trinasolar 23 50 54 110 151               387
43,740 38 ° 10 ° PV- Anlage 31174 Ottbergen Yingli 65 14 57 85                  
42,660 30 ° 0 ° PV-Anlage 34281 Gudensberg Trinasolar 14 47 67                    
42,640 20 ° 0 ° Hauptstr. 27628 Sandstedt Mitsubishi 17 39 61 104 128               349
39,560 13 ° 5 ° Maschinenhalle 37217 Witzenhausen Solar World 13 41 67 105 144               370
37,240 15 ° 10 ° Scheune 34369 Hofgeismar Scheuten 10 32 40 115 132               329
34,680 43 ° 90 ° PV-Anlage 3 34369 Hofgeismar Mitsubishi 22 19 48 108 99               297
34,000 30 ° 0 ° Mehrzweckhalle Lohfe 34253 Lohfelden Kyocera 15 57 60 106 139               377
33,345 32 ° 10 ° Wirtschaftsgebäude 34225 Baunatal Scheuten 12 49 66 100 146               373
33,070 32 ° 30 ° Remiese 59368 Werne Kyocera 13 46 66 103 145               372
32,400 28 ° 80 ° Scheune 34560 Fritzlar-Werkel Photovoltech 15 41 51 93                  
32,400 39 ° 20 ° Kornscheune 31174 Schellerten Kyocera 23 60 68 119 150               420
32,200 23 ° 10 ° Maschinenhalle 34576 Hbg-Rückersfeld Kyocera 12 47 65 98 138               361
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung