Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
12,240 30 ° 135 ° PV- Anlage 35075 Gladenbach Q-Cells 684 673 604 630 612 641
8,280 40 ° 25 ° Ellh 5 37079 Göttingen Heckert Solar 1091 1093 954 1149 1022 1062
6,670 34 ° 20 ° PV- Anlage 36217 Ronshausen Heckert Solar 975 987 865 1021   962
5,760 35 ° 30 ° PV- Anlage 34233 Fuldatal Eging 930 914 797     880
8,250 0 ° 60 ° PV- Anlage 35708 Haiger Yingli 866 859 760 827 710 804
18,000 20 ° 135 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt BYD Solar 896 896 833 922 830 875
17,200 45 ° 22 ° Wohnhaus 59067 Hamm Suntech Power 1029 1098 1004 1179 999 1062
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 1116 1122 1051 1026 1067 1077
5,000 25 ° 0 ° PV- Anlage 53773 Hennef Solarwatt 977 1016 927 1052 953 985
5,000 40 ° 11 ° PV- Anlage 33604 Bielefeld Q-Cells 986 1045 919     983
6,760 30 ° 0 ° Ehmen-51a 38442 Wolfsburg Hyundai 985 1013 862 1027 911 960
5,360 45 ° 0 ° Wohnhaus 38312 Flöthe Heckert Solar 956 1144 1032 1180 1198 1102
6,210 42 ° 90 ° PV- Anlage 38259 Salzgitter Trinasolar 838 869 772 890 804 835
7,400 32 ° 3 ° PV- Anlage 57319 Bad Berleburg BYD Solar 1024 1080 792 1069 930 979
3,580 40 ° 45 ° PV- Anlage 41468 Neuss Q-Cells 934         934
5,540 40 ° 15 ° PV- Anlage 37247 Großalmerode Trinasolar 984 988 869 1044 909 959
150,000 0 ° 0 ° Test 34260 KFG Kyocera 5327         5327
5,720 30 ° -10 ° *** Anlage 1 35719 Angelburg Hyundai 1097 1106       1101
15,810 17 ° 0 ° PV-Anlage 34434 Borgentreich Diverse Module 1008 1016 886 1031 951 978
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung