Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
13,940 36 ° 50 °   37139 Barterode Sharp 860 931 819 960 861 886
14,250 36 ° 40 ° Hausdach 37139 Barterode Sharp 980 983 848 949 911 934
5,510 30 ° 0 ° Südseite 37127 Jühnde Isofoton 981 994 873 1028 896 955
8,250 46 ° 15 ° OS. 18-20a - 2004 34393 Grebenstein Kyocera 964 979 862 1070 948 964
7,020 29 ° 10 °   34305 Niedenstein Scheuten 1049 1018 856 1024 931 976
5,680 34 ° 40 ° Marina 34369 Hofgeismar Kyocera 928 936 767 220 883 747
20,130 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 1015 1019 896 1083 965 995
11,380 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 923 929 813 958 734 871
36,750 20 ° 10 ° Hinter dem Hagen 37124 Rosdorf BP Solar 986 940       963
25,600 27 ° 0 ° Anlage Pultdach 16,5 34308 Bad Emstal Kyocera 938 991       964
25,930 30 ° 0 ° Dieter 59368 Werne Kyocera 935 969     879 928
29,330 30 ° 0 ° Jürgen 59368 Werne Kyocera 933 962     900 931
17,160 42 ° 10 ° *** 34396 Ostheim BP Solar 1031 1067 956     1018
14,190 35 ° 0 ° Scheune 59387 Ascheberg Kyocera 1010 1049 986 1152 992 1038
9,500 30 ° 20 ° Gewissenruh 34399 Oberweser Kyocera 974 1089 789 863 908 925
13,510 50 ° 0 ° Wohnhaus/Schuppen 37130 Sattenhausen Sharp 907 898 655 752 725 787
8,680 30 ° 0 ° 1. Zähler bis 22.10. 34305 Niedenstein Kyocera 1016         1016
5,400 31 ° 20 ° Wohnhaus 59348 Lüdinghausen Shell 917 914 856 976 829 899
11,860 47 ° 20 °   59348 Lüdinghausen Kyocera 1006 1026 897 1123 958 1002
5,610 38 ° 21 ° Aufdachanlage 34225 Baunatal BP Solar 1066 1039 922 1100 976 1021
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung