Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2018 - 2022
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2018 2019 2020 2021 2022 Ø
12,000 38 ° 38 ° PV- Anlage 33154 Salzkotten Aleo 1158 1059 1095 965 1147 1085
53,760 17 ° 0 ° MISTRO 35759 Driedorf Aleo 1095 1035       1065
28,310 38 ° 33 ° PV- Anlage 33165 Kleinberg Aleo 1078 970       1024
10,820 45 ° 20 ° Aleo_Solar 35236 Breidenbach Aleo 904         904
5,550 45 ° 1 ° Kr-aus-Se 31319 Sehnde Aleo 1062 1004 1019 888 1022 999
8,640 40 ° 20 ° *** Anlage 1 35708 Haiger Aleo 1060 1002 1036     1032
8,360 4 ° 26 ° PV- Anlage 34414 Warburg Aleo 944 872       908
10,360 21 ° 2 ° Am Hoppenberg 34414 Warburg Aleo 1057 1009 1024 897 1096 1016
10,920 35 ° 2 ° PV-Welda 34414 Warburg Aleo 1062 989 993 854 1042 988
4,810 32 ° 25 ° PV-Anlage 34260 Kaufungen Aleo 1034 974 992 827 1040 974
6,500 30 ° 25 ° PV-Anlage 48268 Greven Aleo 1074 988 1010 920 1068 1012
9,180 35 ° 5 ° PV- Anlage 97282 Retzstadt Aleo 1185 1116 1122 1051 1026 1100
14,340 35 ° 30 ° Solarbär 34320 Söhrewald Aleo 1006 966 963 858 1004 959
9,690 37 ° 90 ° PV-Anlage 36391 Sinntal Aleo 874 832 828 738   818
11,280 42 ° 0 ° Waldstr.6 34399 Oberweser Aleo 1067 1000 996 866 1033 992
16,800 35 ° 20 ° Fasan 35 35080 Bad Endbach Aleo 1234 1182 1177 1088 1272 1190
29,900 38 ° 0 ° Arenborn 34399 Oberweser Aleo 1099 1036 1039 908 1096 1036
10,130 38 ° 1 ° *** 35260 Stadtallendorf Aleo 1037 998 982 890 931 968
7,800 52 ° 10 ° PV- Anlage 48499 Salzbergen Aleo 1142 1057 1031 917 1143 1058
5,880 40 ° 10 ° PV-Anlage 27628 Wittstedt Aleo 1082 972 1004 936 1111 1021
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung