Ertragsanalyse v2.6.5
    Benutzername:
    Passwort:
Jahresvergleich 2019 - 2023
Leistung
kWp
Aufsteigend Bezeichnung
PLZ Standort Hersteller 2019 2020 2021 2022 2023 Ø
6,120 35 ° 10 ° Wallaus Sonnenschein 35216 Biedenkopf Wallau Wuerz 877 873 787 937 799 854
4,620 38 ° 20 ° Heike´s Kleinste 35768 Siegbach Suntech Power 1042 1037 941 1101 923 1009
11,120 38 ° 0 ° PV-Anlage 33154 Salzkotten Trinasolar 1023         1023
9,010 45 ° 16 ° PV-Anlage 34560 Hochwiese 15 Q-Cells 920         920
30,550 10 ° 10 ° *** & Siebert 34414 Warburg BYD Solar 996         996
160,000 10 ° 1 ° *** & Siebert Feuer 34127 Kassel Yingli 770         770
60,870 15 ° 9 ° Grimelsheim 34396 Grimelsheim Yingli 983         983
13,140 30 ° 1 ° Warburg Lindenweg 34414 Warburg Trinasolar 1001         1001
220,430 20 ° 90 ° Nellinghof Stall 1 49434 Vörden BYD Solar 933         933
27,300 38 ° 90 ° Warburg Menne 34414 Warburg Suntech Power 382         382
14,190 35 ° 0 ° Scheune 59387 Ascheberg Kyocera 1010 1049 986 1152 992 1038
10,500 35 ° 0 ° Schafstall 59387 Ascheberg Kyocera 1072 1106 1013 1166 1019 1075
11,400 40 ° 20 °   59387 Ascheberg ASE 1032 1065 999 1132 972 1040
11,860 47 ° 20 °   59348 Lüdinghausen Kyocera 1006 1026 897 1123 958 1002
5,400 31 ° 20 ° Wohnhaus 59348 Lüdinghausen Shell 917 914 856 976 829 899
12,250 25 ° 60 ° Remise 59348 Lüdinghausen Suntech Power 979 1039 951 1090 972 1006
34,000 30 ° 0 ° Mehrzweckhalle Lohfe 34253 Lohfelden Kyocera 1036 1017 930 1094 973 1010
20,130 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 1015 1019 896 1083 965 995
11,380 22 ° 20 °   34270 Schauenburg Sharp 923 929 813 958 734 871
33,070 32 ° 30 ° Remiese 59368 Werne Kyocera 1015 1038 949 1107 941 1010
 Ertragsdaten: kWh / kWp
 Neigungswinkel   Südausrichtung